纽芬兰纪念大学幸福度量表
来自心百科,心灵的百科全书
纽芬兰纪念大学幸福度量表(Memorial University of Newfoundland scale of happiness,简称 MUNSH)是由Kozma和Stones于1980年编制[1],涉及前一个月的影响和长期的情感体验,虽然最初是为老年人使用的,但后来它的用法包括任何年龄的成年人。
内容简介
MUNSH为自评量表,修订后的MUNSH只包括正性因子和负性因子两个维度,共24题。采用3级评分法,即“是”计2分,“不一定”计1分,“否”计0分。
量表
刘仁刚的修订版与原文和国内两种译本的比较 | |||||
原文 | 周建初译本 | 杨彦春译本 | 刘仁刚的修订版 | ||
指 导语 | We Would like to ask you some questions about how things have been going. Please answer "yes" if a statement is true for you and "no" if it does not apply to you. In the past months have you been feeling: | 我们想问一些关于你的日子过得怎样的问题,请回答“是”,如果不符合你的情况,请回答“否”。最近几个月里,你感到: | 我们想问一些关于你的日子过得怎么样的问题,如果符合你的情况,请回答“是”,如果不符合你的情况,答“否”,最近几个月里, 你感到: | 我们想问一些关于你的日子过得怎么样的问题。请根据你的情况选择回答,请尽量不要回答“不一定”。在最近一段时间里,你是否感到: | |
1 | On top of the world? (PA) | 对一切都感到满意? | 满意到极点? | 非常满意?(+) | 是 否 不一定 |
2 | In high spirits? (PA) | 心情很愉快? | 情绪很好? | 精神饱满?(+) | 是 否 不一定 |
3 | Particularly content with your life? (PA) | 对你的生活特别满意? | 对你的生活特别满意? | 对生活特别满意?(+) | 是 否 不一定 |
4 | Lucky? (PA) | 运气好? | 很走运? | 运气好?(+) | 是 否 不一定 |
5 | Bored? (NA) | 烦恼? | 烦恼? | 厌烦?(-) | 是 否 不一定 |
6 | Very londy or remote from other people? (NA) | 非常孤独或与人疏远? | 非常孤独或与人疏远? | 孤独或与人疏远?
(-) |
是 否 不一定 |
7 | Depressed or very Unhappy? (NA) | 忧虑或很不愉快? | 忧虑或非常不愉快? | 忧虑或很不愉快? | 是 否 不一定 |
8 | Flustered because you didn't know what was expected of you? (NA) | 因为不知道会发生什么情况,所以较担心? | 担心,因为不知道将会发生什么情况? | 担心会有什么事情发生?(-) | 是 否 不一定 |
9 | Bitter about the way your life has turned out? (NA) | 感到你的生活处境得辛酸? | 感到你的生活处境变得艰苦? | 生活越来越艰难? (-) | 是 否 不一定 |
10 | Generally satisfied with the way your life has turned out? (PA) | 一般说来,生活处境变得使你感到满意? | 一般说来,生活处境变得使你感到满意? | 生活变得让人满意? (+) | 是 否 不一定 |
The next 14 questions have to do with more general life experiences. | 下面14个问题是一般的生活体验: | ||||
11 | This is the dreariest time of my life. (NE) | 这是我一生中最难受的时期。 | 现在是我一生中最难受的时期。 | 现在是我一生中最难受的时期。(+) | 是 否 不一定 |
12 | I am just as happy as when I was younger. (PE) | 我像年轻时一样高兴。 | 我像年轻时一样高兴? | 我像年轻时一样高兴? (+) | 是 否 不一定 |
13 | Most of the things I do are boring or monotonous. (NE) | 我所做的大多数事情都令人讨厌或单调。 | 我所做的大多数事情都令人厌烦或单调? | 你做的大多数事情都单调乏味?(-) | 是 否 不一定 |
14 | The things I do are as interesting to me as they ever were. (PE) | 我做的事像以前一样使我感兴趣。 | 我做的事像以前一样使我感兴趣。 | 你做的大多数事情和 以前一样有趣?(+) | 是 否 不一定 |
15 | As I look back on my life I am fairly well sat-isfied. (PE) | 当我回顾我的一生时,我感到很满意。 | 当我回顾我的一生时,我感到相当满意。 | 回顾过去时,感到满意。(+) | 是 否 不一定 |
16 | Things are getting worse as I get older. (NE) | 随着年龄的增长,一切事情更加糟糕。 | 随着年龄的增长,一切事情更加糟糕。 | 年龄越大,事情越槽。(-) | 是 否 不一定 |
17 | How much do you feel lonely? (NE) | 你感到孤独的程度如何? | 你感到孤独的程度如何? | 孤独感日益加重。(-) | 是 否 不一定 |
18 | Little things bother me more this year. (NE) | 今年一些事情使我很烦恼。 | 今年一些事情使我烦恼。 | 一些小事使你很烦恼。(-) | 是 否 不一定 |
19 | If you could live where you wanted, where would you live? (PE) | 如果有可能到你想的地方去住,你愿意住在哪里? | 如果你能到你想住的地方去住,你愿意到那儿去住吗? | 想要换个住处。(-) | 是 否 不一定 |
20 | I sometimes feel that life isn't worth living. (NE) | 有时我感到活着没意思。 | 有时我感到活着没意思。 | 人生是值得的。(+) | 是 否 不一定 |
21 | I am as happy now as I was when I was younger. (PE) | 我现在像我年轻时一样幸福。 | 我现在像我年轻时一样高兴。 | 像年轻时一样幸福。(+) | 是 否 不一定 |
22 | Life is hard for me most of the time. (NE) | 大多数时候,我感到生活是艰苦的。 | 大多数时候,我感到生活是艰苦的。 | 大多数时候,生活是艰苦的。(-) | 是 否 不一定 |
23 | How satisfied are you with your life today? (PE) | 你对自己当前的生活感到满意吗? | 你对你当前的生活满意吗? | 对如今的生活感到满意。(+) | 是 否 不一定 |
24 | My health is the same or better than most people's my age. (PE) | 我的健康和同龄人比,与他们相同或甚至还好些。 | 我的健康情况和我的同龄人比,与他们相同甚至还好些。 | 健康状况和同龄人差不多,甚至还好些。(+) | 是 否 不一定 |
Scoring: Yes= 2; Don't Know = 1; No = 0. Item19: Present Location=2; Other Location =0. Item23: Satisfied=2;Not Satisfied=0. MUNS Total =PA- NA+PE-NE | 记分方法:对每一项回答“是”记2分,答“不知道”或模棱两可者记1分,答“否”记0分.第19项答“现在住处” 记2分,“别的住处”记0分。第23项答“满意”记2分,“不满意” 记0分。总分=PA- NA+PE-NE | 评分:对每项目回答 “是”,记2分,答“不知道”记1分,答“否”记 0分。第19项答“现 在住地”记2分,“别的住地”记0分。第23项答“满意”记2分,“不满意”记0分。总分=PA-NA+PE -NE | 评分:答“是”计2分,“否”计0分,“不一定”计1分。
正性因子=正性条目之和,负性因子=负性条目之和,总分=正性因子-负性因子 |
- ^ Kozma, A., & Stones, M. J. (1980). The measurement of happiness: Development of the Memorial University of Newfoundland Scale of Happiness (MUNSH). Journal of gerontology, 35(6), 906-912.