父母自主支持量表
来自心百科,心灵的百科全书
父母自主支持量表(Parental Autonomy Support Scale,简称 PASS)是Wang等人于2007年编制的,用于评估感知到的父母自主支持[1]。
中文版由唐芹等人于2013年修订[2]。
内容简介
PASS共12题,包括选择和意见交换两个维度,其中6个条目评估父母允许孩子自己做出选择/决定,另外6个条目评估父母尊重孩子意见并与孩子交换意见的程度。采用5点李克特计分法(从1=“非常不符合”到5=“非常符合”)。
量表中文版
填答说明:请认真阅读每道题目,回忆在与父母生活过程中的场景,根据题目符合你实际情况的程度,在题目后适当的数字上打“√”。
完全不符合 | 比较不符合 | 有点符合 | 比较符合 | 完全符合 | |
---|---|---|---|---|---|
1. 只要可能,父母就让我自己作选择。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. 当我遇到问题的时候,父母倾听我的意见和观点。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. 父母并不坚持要我按他们的方式做事。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4. 父母允许我自己的事情自己决定。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5. 父母通常愿意从我的立场来考虑事情。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6. 父母帮助我选择我自己的生活道路。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7. 当父母要我做某件事情的时候,他们向我解释为什么。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8. 即使我和父母对某件事有不同的看法,他们也不生我的气。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9. 父母让我自己计划我想做的事。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10. 在决定和我有关的事情时,父母鼓励我提出自己的想法和意见。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11. 父母信任我,他们相信,不用监督,我也会按他们的期望去做。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12. 父母并不坚持我做每件事都要征求他们的许可。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- ^ Wang, Q., Pomerantz, E. M., & Chen, H. (2007). The role of parents’ control in early adolescents’ psychological functioning: A longitudinal investigation in the United States and China. Child development, 78(5), 1592-1610.
- ^ 唐芹, 方晓义, 胡伟, 陈海德, 吴梦希, & 王帆. (2013). 父母和教师自主支持与高中生发展的关系. 心理发展与教育, 29(6), 604-615.