焦虑自评量表
来自心百科,心灵的百科全书
焦虑自评量表(Self-Rating Anxiety Scale,简称 SAS)由W.K.Zung于1971年编制,适用于具有焦虑心理症状的成年人[1]。
量表英文版
Instructions: For each item below, please check the column which best describes how often you felt or behaved this way during the past several days.
A Little Of The Time | Some Of The Time | Good Part Of The Time | Most Of The Time | |
---|---|---|---|---|
1. I feel more nervous and anxious than usual. | ||||
2. I feel afraid for no reason at all. | ||||
3. I get upset easily or feel panicky. | ||||
4. I feel like I'm falling apart and going to pieces. | ||||
5. I feel that everything is all right and nothing bad will happen. | ||||
6. My arms and legs shake and tremble. | ||||
7. I am bothered by headaches neck and back pain. | ||||
8. I feel weak and get tired easily. | ||||
9. I feel calm and can sit still easily. | ||||
10. I can feel my heart beating fast. | ||||
11. I am bothered by dizzy spells. | ||||
12. I have fainting spells or feel like it. | ||||
13. I can breathe in and out easily. | ||||
14. I get numbness and tingling in my fingers and toes. | ||||
15. I am bothered by stomach aches or indigestion. | ||||
16. I have to empty my bladder often. | ||||
17. My hands are usually dry and warm. | ||||
18. My face gets hot and blushes. | ||||
19. I fall asleep easily and get a good night's rest. | ||||
20. I have nightmares. |
量表中文版
在过去 2 周,请选择下列每个叙述适合您的持续时间。
无或很少有 | 有时 | 大部分时间 | 绝大多数时间 | |
---|---|---|---|---|
1.我觉得比平时容易紧张和着急 | ||||
2.我无缘无故地感到害怕 | ||||
3.我容易心里烦乱或觉得惊恐 | ||||
4.我觉得我可能将要发疯 | ||||
5.我觉得一切都很好,也不会发生什么不幸 | ||||
6.我手脚发抖打颤 | ||||
7.我因为头痛、头颈痛和背痛而苦恼 | ||||
8.我感觉容易衰弱和疲乏 | ||||
9.我觉得心平气和,并且容易安静坐着 | ||||
10.我觉得心跳得很快 | ||||
11.我因为一阵阵头晕而苦恼 | ||||
12.我有晕倒发作,或觉得要晕倒似的 | ||||
13.我呼气吸气都感到很容易 | ||||
14.我的手脚麻木和刺痛 | ||||
15. 我因为胃痛和消化不良而苦恼 | ||||
16.我常常要小便 | ||||
17.我的手常常是干燥温暧的 | ||||
18.我脸红发热 | ||||
19.我容易入睡,并且一夜睡得很好 | ||||
20.我做恶梦 |
- ^ Zung, W. W. (1971). A rating instrument for anxiety disorders. Psychosomatics: Journal of Consultation and Liaison Psychiatry, 12(6), 371–379.