欲望指数量表
欲望指数量表(Aspiration Index,简称 AI)是由Kasser和Ryan于1993年编制,用于研究目标内容与健康的关系[1]。
唐海波等人于2008年修订了欲望指数量表(AI-35)的中文版[2]。
内容简介[编辑]
AI量表包含21个条目,采用5级评分,从2个方面(重要性和实现可能性)来测试被试对于自我接纳、归属感、团体情感与经济成功这4种目标的评定。后来,目标种类增加到7个,分为内在目标:归属感、团体情感、健康、自我实现;外在目标:经济成功、社会认同、有吸引力的外表。研究者后来发现内外部目标不足以概括我们生活中的所有目标,因此将量表从7个维度扩大到11个维度,共57个条目,目标类别包括:自我接纳、归属感、团体感觉、身体健康、享乐主义、安全、灵性、顺从、经济成功、受欢迎程度和有吸引力的外表。
量表英文版[编辑]
105条目完整版[编辑]
Everyone has long-term Goals or Aspirations. These are the things that individuals hope to accomplish over the course of their lives. In this section, you will find a number of life goals, presented one at a time, and we ask you three questions about each goal. (a) How important is this goal to you? (b) How likely is it that you will attain this goal in your future? and (c) How much have you already achieved this goal thus far? Please use the following scale in answering each of the three questions about each life goal.
not at all | moderately | very | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Life-goal: To be a very wealthy person. | |||||||
1. How important is this to you? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2. How likely is it that this will happen in your future? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3. How much have you already attained this goal? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Life-goal: To grow and learn new things. | |||||||
4. How important is this to you? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5. How likely is it that this will happen in your future? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6. How much have you already attained this goal? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Life-goal: To have my name known by many people. | |||||||
7. How important is this to you? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8. How likely is it that this will happen in your future? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9. How much have you already attained this goal? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Life-goal: To have good friends that I can count on. | |||||||
10. How important is this to you? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11. How likely is it that this will happen in your future? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12. How much have you already attained this goal? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Life-goal: To successfully hide the signs of aging. | |||||||
13. How important is this to you? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
14. How likely is it that this will happen in your future? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15. How much have you already attained this goal? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Life-goal: To work for the betterment of society. | |||||||
16. How important is this to you? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
17. How likely is it that this will happen in your future? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
18. How much have you already attained this goal? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Life-goal: To be physically healthy. | |||||||
19. How important is this to you? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
20. How likely is it that this will happen in your future? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
21. How much have you already attained this goal? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Life-goal: To have many expensive possessions. | |||||||
22. How important is this to you? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
23. How likely is it that this will happen in your future? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24. How much have you already attained this goal? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Life-goal: At the end of my life, to be able to look back on my life as meaningful and complete. | |||||||
25. How important is this to you? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
26. How likely is it that this will happen in your future? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
27. How much have you already attained this goal? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Life-goal: To be admired by many people. | |||||||
28. How important is this to you? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
29. How likely is it that this will happen in your future? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
30. How much have you already attained this goal? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Life-goal: To share my life with someone I love. | |||||||
31. How important is this to you? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32. How likely is it that this will happen in your future? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
33. How much have you already attained this goal? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Life-goal: To have people comment often about how attractive I look. | |||||||
34. How important is this to you? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
35. How likely is it that this will happen in your future? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
36. How much have you already attained this goal? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Life-goal: To assist people who need it, asking nothing in return. | |||||||
37. How important is this to you? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
38. How likely is it that this will happen in your future? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
39. How much have you already attained this goal? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Life-goal: To feel good about my level of physical fitness. | |||||||
40. How important is this to you? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41. How likely is it that this will happen in your future? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
42. How much have you already attained this goal? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Life-goal: To be financially successful. | |||||||
43. How important is this to you? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
44. How likely is it that this will happen in your future? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45. How much is this satisfied currently? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Life-goal: To choose what I do, instead of being pushed along by life. | |||||||
46. How important is this to you? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
47. How likely is it that this will happen in your future? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
48. How much is this satisfied currently? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Life-goal: To be famous. | |||||||
49. How important is this to you? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50. How likely is it that this will happen in your future? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
51. How much have you already attained this goal? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Life-goal: To have committed, intimate relationships. | |||||||
52. How important is this to you? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
53. How likely is it that this will happen in your future? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
54. How much have you already attained this goal? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Life-goal: To keep up with fashions in hair and clothing. | |||||||
55. How important is this to you? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
56. How likely is it that this will happen in your future? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
57. How much have you already attained this goal? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Life-goal: To work to make the world a better place. | |||||||
58. How important is this to you? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
59. How likely is it that this will happen in your future? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
60. How much have you already attained this goal? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Life-goal: To keep myself healthy and well. | |||||||
61. How important is this to you? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
62. How likely is it that this will happen in your future? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
63. How much have you already attained this goal? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Life-goal: To be rich. | |||||||
64. How important is this to you? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
65. How likely is it that this will happen in your future? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
66. How much have you already attained this goal? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Life-goal: To know and accept who I really am. | |||||||
67. How important is this to you? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
68. How likely is it that this will happen in your future? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
69. How much have you already attained this goal? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Life-goal: To have my name appear frequently in the media. | |||||||
70. How important is this to you? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
71. How likely is it that this will happen in your future? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
72. How much have you already attained this goal? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Life-goal: To feel that there are people who really love me, and whom I love. | |||||||
73. How important is this to you? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
74. How likely is it that this will happen in your future? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
75. How much have you already attained this goal? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Life-goal: To achieve the "look" I've been after. | |||||||
76. How important is this to you? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
77. How likely is it that this will happen in your future? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
78. How much have you already attained this goal? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Life-goal: To help others improve their lives. | |||||||
79. How important is this to you? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
80. How likely is it that this will happen in your future? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
81. How much have you already attained this goal? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Life-goal: To be relatively free from sickness. | |||||||
82. How important is this to you? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
83. How likely is it that this will happen in your future? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
84. How much have you already attained this goal? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Life-goal: To have enough money to buy everything I want. | |||||||
85. How important is this to you? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
86. How likely is it that this will happen in your future? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
87. How much have you already attained this goal? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Life-goal: To gain increasing insight into why I do the things I do. | |||||||
88. How important is this to you? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
89. How likely is it that this will happen in your future? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
90. How much have you already attained this goal? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Life-goal: To be admired by lots of different people. | |||||||
91. How important is this to you? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
92. How likely is it that this will happen in your future? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
93. How much have you already attained this goal? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Life-goal: To have deep enduring relationships. | |||||||
94. How important is this to you? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
95. How likely is it that this will happen in your future? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
96. How much have you already attained this goal? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Life-goal: To have an image that others find appealing. | |||||||
97. How important is this to you? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
98. How likely is it that this will happen in your future? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
99. How much have you already attained this goal? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Life-goal: To help people in need. | |||||||
100. How important is this to you? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
101. How likely is it that this will happen in your future? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
102. How much have you already attained this goal? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Life-goal: To have a physically healthy life style. | |||||||
103. How important is this to you? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
104. How likely is it that this will happen in your future? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
105. How much have you already attained this goal? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Scoring Information. There are seven categories of aspirations or life goals, with 5 specific goals within each category. Further, there are three questions about each specific goal: namely, how important is it; how likely it is that you will attain it; and how much have you already attained it. To score this scale, you first calculate three subscale scores for each of the several aspiration categories: the importance score; the likelihood score; and the attainment score. To do this, average the items responses in that subscale.
Wealth | importance | 1, 22, 43, 64, 85 |
likelihood | 2, 23, 44, 65, 86 | |
attainment | 3, 34, 45, 66, 87 | |
Fame | importance | 7, 28, 49, 70, 91 |
likelihood | 8, 29, 50, 71, 92 | |
attainment | 9, 30, 51, 72, 93 | |
Image | importance | 13, 34, 55, 76, 97 |
likelihood | 14, 35, 56, 77, 98 | |
attainment | 15, 36, 57, 78, 99 | |
Personal growth | importance | 4, 25, 46, 67, 88 |
likelihood | 5, 26, 47, 68, 89 | |
attainment | 6, 27, 48, 69, 90 | |
Relationships | importance | 10, 31, 52, 73, 94 |
likelihood | 11, 32, 53, 74, 95 | |
attainment | 12, 33, 54, 75, 96 | |
Community | importance | 16, 37, 58, 79, 100 |
likelihood | 17, 38, 59, 80, 101 | |
attainment | 18, 39, 60, 81, 102 | |
Health | importance | 19, 40, 61, 82, 103 |
likelihood | 20, 41, 62, 83, 104 | |
attainment | 21, 42, 63, 84, 105 |
In most studies, only six of these seven aspiration categories have been used, health being the one that has typically not been used. The other six categories fall neatly into two factors: an extrinsic aspiration factor, including wealth, fame, and image; and an intrinsic aspiration factor, including personal growth, relationships, and community contribution. In some analyses, a extrinsic aspiration score is calculated by averaging the subscale scores for the three extrinsic aspirations and an intrinsic aspiration score is calculated by averaging the subscale scores for the three intrinsic aspirations. For more information on analyses with these scales see Kasser and Ryan (1996) and other articles that have used the scale (which are listed above as part of the scale description)
问卷来源:https://selfdeterminationtheory.org/wp-content/uploads/2022/01/AI_Complete.pdf
42条目版[编辑]
This first set of questions asks you about the future. Rate each item by circling how important it is to you that it happen in the future. Then circle the chances that it will happen in the future.
Importance: 1= not at all‚ 2=a little‚ 3=So/So‚ 4= pretty impt.‚ 5= very impt.
Chances: 1= very low‚ 2= low‚ 3= 50/50‚ 4=high‚ 5= very high
IN THE FUTURE…
1. You will be physically healthy.
2. Your name will be known by many people.
3. You will have people comment often about how attractive you look.
4. You will have a lot of expensive possessions.
5. You will be famous.
6. You will donate time or money to charity.
7. You will feel good about your level of physical fitness.
8. You will be the one in charge of your life.
9. You will have good friends that you can count on.
10. You will keep up with fashions in hair and clothing.
11. You will teach others the things that you know.
12. You will have a job that pays well.
13. You will exercise regularly.
14. You will share your life with someone you love.
15. You will be admired by many people.
16. At the end of your life‚ you will look back on your life as meaningful and complete.
17. You will avoid things bad for your health (such as smoking‚ excessive alcohol‚ etc.)
18. You will have people who care about you and are supportive.
19. You will work for the betterment of society.
20. You will be married to one person for life.
21. You will be your own boss.
22. You will achieve the "look" you've been after.
23. You will deal effectively with problems that come up in your life.
24. You will feel energetic and full of life.
25. You will have a job with high social status.
26. You will have good‚ open relationships with your children.
27. You will work to make the world a better place.
28. You will successfully hide the signs of aging.
29. Your name will appear frequently in the media.
30. You will know people that you can have fun with.
31. You will be relatively free from sickness.
32. You will help others improve their lives.
33. Your body shape and type will be fairly close to ideal.
34. You will buy things just because you want them.
35. You will know and accept who you really are.
36. You will eat healthfully and moderately.
37. You will be financially successful.
38. You will do something that brings you much recognition.
39. You will help people in need.
40. You will have a couple of good friends that you can talk to about personal things.
41. You will be talked about years after your death.
42. Your image will be one others find appealing.
Self-Acceptance: (8‚ 16‚ 23‚ 35)‚ Affiliation (9‚ 14‚ 18‚ 30‚ 40)‚ Community Feeling (6‚ 19‚ 27‚ 32‚ 39)‚ Physical Fitness (1‚ 7‚ 24‚ 31)‚ Financial Success (4‚ 12‚ 25‚ 37)‚ Attractive Appearance (3‚ 10‚ 22‚ 28‚ 42)‚ Social Recognition (2‚ 5‚ 15‚ 29‚ 38)
57条目版[编辑]
This set of questions asks you about goals you may have for the future. Rate each item by circling how important each goal is to you. Then circle the chances that you will attain the goal.
Importance: 1= not at all‚ to 9= very extremely
Chances: 1= very low‚ 9= very high
1. There will always be someone around to take care of me.
2. I will be efficient.
3. My image will be one other's find appealing.
4. I will find personal answers to universal spiritual questions (such as: Is there a supreme spiritual being? Is there life after death? What is the meaning of life?)
5. I will be in control of my emotions.
6. I will assist people who need it‚ asking nothing in return.
7. I will choose what I do‚ instead of being pushed along by life.
8. People will show affection to me‚ and I will to them.
9. I will feel energetic and full of life.
10. I will have few threats to my personal safety.
11. My life will be full of wine‚ lovers and song.
12. I will have many expensive possessions.
13. I will achieve the "look" I've been after.
14. I will be admired by many people.
15. I will be polite and obedient
16. I will have a great sex life.
17. I will have developed a code of ethics and/or morals to guide my life.
18. My basic needs for food‚ shelter and clothing will be met.
19. I will feel that there are people who really love me.
20. I will feel free.
21. The things I do will make other people's lives better.
22. My name will be known by many different people.
23. I will be in good physical shape.
24. Someone in my life will accept me as I am‚ no matter what.
25. I will follow my interests and curiosity where they take me.
26. I will find satisfying religious and/or spiritual activities.
27. I will live up to the expectations of my society.
28. I will deal effectively with problems in my life.
29. I will feel safe and secure.
30. People will often comment about how attractive I look.
31. I will feel good about my level of physical fitness.
32. I will be financially successful.
33. I will have a lot of excitement in my life.
34. I will not have to worry about bad things happening to me.
35. I will produce something of lasting worth.
36. I will find religious or spiritual beliefs that help me make sense of the world.
37. Most everyone who knows me will like me.
38. I will feel good about my abilities.
39. I will successfully hide the signs of aging.
40. I will be relatively free from sickness.
41. My desires and tastes will be similar to those of other people.
42. I will have enough money to buy everything I want.
43. I will express my love for special people.
44. I will find religious and/or spiritual beliefs that are growth-producing.
45. I will overcome the challenges that life presents me.
46. I will have insight into why I do the things I do.
47. I will help the world become a better place.
48. I will experience a great deal of sensual pleasure.
49. My life and actions will be in agreement with my religious/spiritual beliefs.
50. I will have a committed‚ intimate relationship.
51. I will have a job that pays well.
52. I will "fit in" with others.
53. I will be physically healthy.
54. I will have plenty of time to be lazy.
55. I will keep up with fashions in clothing and hair.
56. My surroundings will be stable and relatively unchanging.
57. People will really respect me.
Money: (12‚ 32‚ 42‚ 51)‚ image (3‚ 13‚ 30‚ 39‚ 55)‚ popularity: 14‚ 22‚ 37)‚ conformity: (15‚ 27‚ 41‚ 52)‚ self-acceptance: (2‚ 7‚ 20‚ 28‚ 38‚ 45‚ 46)‚ affiliation: (8‚ 19‚ 24‚ 43‚ 50)‚ community: (6‚ 21‚ 47)‚ health: (23‚ 31‚ 40‚ 53)‚ spirituality: (4‚ 26‚ 36‚ 44‚ 49)‚ hedonism: (16‚ 33‚ 48)‚ safety: (10‚18 ‚29‚ 34)
量表中文版[编辑]
每个人有长期的目标或愿望,有些事情是个人一生中很想实现的事。在这个量表中,将列举大量的生活目标,对每一个目标,我们想知道它对你的重要程度。请根据下面的每条陈述句,回答每个目标对你而言有何重要性。选择的数字越小,表示越不重要;数字越大,则表示越重要。请根据自己的情况圈上适合的数字。
内容 | 完全不重要 | 不重要 | 比较不重要 | 不确定 | 比较重要 | 重要 | 非常重要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 成为一个非常富有的人 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2. 变得成熟,学习到新的东西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3. 许多人知道我的名字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
4. 有可靠的好朋友 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5. 让别人看不出年龄增长的迹象 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6. 为社会变得更好而工作 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7. 身体健康 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8. 拥有价值昂贵的财产 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9. 在我晚年时,回顾我的一生是有意义和没有遗憾的 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10. 被许多人崇拜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11. 与我爱的人分享我的生活 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12. 人们会经常评论我看上去有吸引力 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
13. 帮助需要帮助的人而不要求回报 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
14. 感觉自己的身体强健 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15. 在金钱上很成功 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
16. 我自己选择做什么,而不是受生活所迫 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
17. 成名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
18. 与人建立互信、亲密的关系 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19. 发型和服装保持时尚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
20. 为使世界变得更好而工作 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
21. 让自己保持健康 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
22. 成为富人 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
23. 了解和接受真实的自己 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24. 我的名字要频繁出现在媒体上 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
25. 感到有人真正的爱我,而我也爱对方 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
26. 得到我想要的个人形象 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
27. 去帮助别人,以提高他们的生活水平 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28. 一般情况下都不生病 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
29. 有足够的钱去买所有我想买的东西 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
30. 越来越明白我为什么会这样做事 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
31. 被很多不同的人敬佩 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32. 有深厚,持久的人际交往 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
33. 拥有迷人的形象 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
34. 当别人需要帮助时能给予帮助 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
35. 保持有利于身体健康的生活方式 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
量表来源:[1]彭美春.(2009).欲望指数量表中文版在高中生中的信度和效度研究(硕士学位论文).中南大学