归因方式问卷
来自心百科,心灵的百科全书
归因方式问卷(attributional style questionnaire,简称 ASQ)由郭文斌和姚树桥于2003年采用社会测量法编制[1]。
内容简介[编辑]
ASQ为自评量表,共10个事件,其中正性事件和负性事件各5个。主要从总体指标、内在性、持久性、整体性4个方面记分,五级记分法,将正、负性事件分开记分。
量表中文版[编辑]
指导语:下面是每个人都有可能遇到的一些生活事件,请你在每一个事件后写出一个主要原因,然后根据这一原因回答一些问题。请你根据自己的情况选择一个数字(1和5表示两种不同的态度,3表示中间态度),并在相应的数字上画一个圆圈。请你实事求是地回答,注意不要漏答,谢谢你的合作!
事件一:你与一位好友关系破裂。请写出一个主要原因: | ||||
---|---|---|---|---|
请回答下列问题(在相应的数字上画一个圆圈): | ||||
1. 这一原因是由于你自己活主观因素,还是由于他人或客观因素? | ||||
由于客观因素 | 由于主观因素 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. 将来遇到类似的事件,这一原因是否还会存在? | ||||
不会再存在 | 总是存在着 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. 这一原因是仅影响这类时间,还是它影响你生活的所有方面? | ||||
仅影响这类事件 | 影响所有方面 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
事件二:受到别人的表扬。请写出一个主要原因: | ||||
---|---|---|---|---|
请回答下列问题(在相应的数字上画一个圆圈): | ||||
1. 这一原因是由于你自己活主观因素,还是由于他人或客观因素? | ||||
由于客观因素 | 由于主观因素 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. 将来遇到类似的事件,这一原因是否还会存在? | ||||
不会再存在 | 总是存在着 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. 这一原因是仅影响这类时间,还是它影响你生活的所有方面? | ||||
仅影响这类事件 | 影响所有方面 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
事件三:毕业后,你找到了理想的去处,如升入理想中的学校或谋得一份好的工作。请写出一个主要原因: | ||||
---|---|---|---|---|
请回答下列问题(在相应的数字上画一个圆圈): | ||||
1. 这一原因是由于你自己活主观因素,还是由于他人或客观因素? | ||||
由于客观因素 | 由于主观因素 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. 将来遇到类似的事件,这一原因是否还会存在? | ||||
不会再存在 | 总是存在着 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. 这一原因是仅影响这类时间,还是它影响你生活的所有方面? | ||||
仅影响这类事件 | 影响所有方面 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
事件四:在一次评选先进中,你被当选。情写出一个主要原因: | ||||
---|---|---|---|---|
请回答下列问题(在相应的数字上画一个圆圈): | ||||
1. 这一原因是由于你自己活主观因素,还是由于他人或客观因素? | ||||
由于客观因素 | 由于主观因素 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. 将来遇到类似的事件,这一原因是否还会存在? | ||||
不会再存在 | 总是存在着 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. 这一原因是仅影响这类时间,还是它影响你生活的所有方面? | ||||
仅影响这类事件 | 影响所有方面 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
事件五:在一次会议上,你受到了批评和处分。情写出一个主要原因: | ||||
---|---|---|---|---|
请回答下列问题(在相应的数字上画一个圆圈): | ||||
1. 这一原因是由于你自己活主观因素,还是由于他人或客观因素? | ||||
由于客观因素 | 由于主观因素 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. 将来遇到类似的事件,这一原因是否还会存在? | ||||
不会再存在 | 总是存在着 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. 这一原因是仅影响这类时间,还是它影响你生活的所有方面? | ||||
仅影响这类事件 | 影响所有方面 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
事件六:你在家时,你父母发生了争吵。情写出一个主要原因: | ||||
---|---|---|---|---|
请回答下列问题(在相应的数字上画一个圆圈): | ||||
1. 这一原因是由于你自己活主观因素,还是由于他人或客观因素? | ||||
由于客观因素 | 由于主观因素 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. 将来遇到类似的事件,这一原因是否还会存在? | ||||
不会再存在 | 总是存在着 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. 这一原因是仅影响这类时间,还是它影响你生活的所有方面? | ||||
仅影响这类事件 | 影响所有方面 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
事件七:一次生病中,你能迅速康复。情写出一个主要原因: | ||||
---|---|---|---|---|
请回答下列问题(在相应的数字上画一个圆圈): | ||||
1. 这一原因是由于你自己活主观因素,还是由于他人或客观因素? | ||||
由于客观因素 | 由于主观因素 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. 将来遇到类似的事件,这一原因是否还会存在? | ||||
不会再存在 | 总是存在着 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. 这一原因是仅影响这类时间,还是它影响你生活的所有方面? | ||||
仅影响这类事件 | 影响所有方面 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
事件八:在一次关键性考试中,你通过了。情写出一个主要原因: | ||||
---|---|---|---|---|
请回答下列问题(在相应的数字上画一个圆圈): | ||||
1. 这一原因是由于你自己活主观因素,还是由于他人或客观因素? | ||||
由于客观因素 | 由于主观因素 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. 将来遇到类似的事件,这一原因是否还会存在? | ||||
不会再存在 | 总是存在着 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. 这一原因是仅影响这类时间,还是它影响你生活的所有方面? | ||||
仅影响这类事件 | 影响所有方面 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
事件九:与自己关系亲密的人身体出了问题,如意外受伤、重病或去世。情写出一个主要原因: | ||||
---|---|---|---|---|
请回答下列问题(在相应的数字上画一个圆圈): | ||||
1. 这一原因是由于你自己活主观因素,还是由于他人或客观因素? | ||||
由于客观因素 | 由于主观因素 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. 将来遇到类似的事件,这一原因是否还会存在? | ||||
不会再存在 | 总是存在着 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. 这一原因是仅影响这类时间,还是它影响你生活的所有方面? | ||||
仅影响这类事件 | 影响所有方面 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
事件十:在公共场合你与别人发生争执。情写出一个主要原因: | ||||
---|---|---|---|---|
请回答下列问题(在相应的数字上画一个圆圈): | ||||
1. 这一原因是由于你自己活主观因素,还是由于他人或客观因素? | ||||
由于客观因素 | 由于主观因素 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. 将来遇到类似的事件,这一原因是否还会存在? | ||||
不会再存在 | 总是存在着 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. 这一原因是仅影响这类时间,还是它影响你生活的所有方面? | ||||
仅影响这类事件 | 影响所有方面 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- ^ 郭文斌, 姚树桥, 蚁金瑶, 彭纯子, & 杨碧秀. (2003). 归因方式问卷的初步编制. 中国临床心理学杂志, 11(2), 92-95.