夜间饮食问卷
来自心百科,心灵的百科全书
夜间饮食问卷 | |
---|---|
测量目标 | 测量夜间进食综合征(NES)的严重程度 |
适用人群 | 夜间进食综合征患者 |
适用年龄 | 成人 |
临床评估 | 专业 |
问卷类型 | 自评 |
题数 | 14 |
计分 | 李克特5点评分 |
夜间饮食问卷(Night Eating Questionnaire,简称 NEQ)是Allison等人于2008年编制的,用于筛查夜间进食综合征[1]。
中文版由何金波等人于2019年翻译并修订[2]。
内容简介
NEQ为自评量表,共14题,包含早晨厌食、睡前食欲旺盛、情绪/睡眠何夜间饮食4个因子。采用李克特5点评分。
量表英文版
Directions: Please circle ONE answer for each question.
Question | Answer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1. How hungry are you usually in the morning? | Not at all | A little | Somewhat | Moderately | Very |
2. When do you usually eat for the first time? | Before 9 am | 9:01 to 12 pm | 12:01 to 3 pm | 3:01 to 6 pm | 6:01 or later |
3. Do you have cravings or urges to eat snacks after supper, but before bedtime? | Not at all | A little | Somewhat | Very much so | Extremely so |
4. How much control do you have over your eating between supper and bedtime? | None at all | A little | Some | Very much | Complete |
5. How much of your daily food intake do you consume after suppertime? | 0%
(none) |
1–25%
(up to a quarter) |
26–50%
(about half) |
51–75%
(more than half) |
76–100%
(almost all) |
6. Are you currently feeling blue or down in the dumps? | Not at all | A little | Somewhat | Very much so | Extremely |
7. When you are feeling blue, is your mood lower in the:
____check if your mood does not change during the day |
Early morning | Late morning | Afternoon | Early evening | Late evening/
nighttime |
8. How often do you have trouble getting to sleep? | Never | Sometimes | About half the time | Usually | Always |
9. Other than only to use the bathroom, how often do you get up at least once in the middle of the night? | Never | Less than once a week | About once a week | More than once a week | Every night |
⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎ IF 0 on #9, PLEASE STOP HERE ⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎ | |||||
10. Do you have cravings or urges to eat snacks when you wake up at night? | Not at all | A little | Somewhat | Very much so | Extremely so |
11. Do you need to eat in order to get back to sleep when you awake at night? | Not at all | A little | Somewhat | Very much so | Extremely so |
12. When you get up in the middle of the night, how often do you snack? | Never | Sometimes | About half the time | Usually | Always |
⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎ IF 0 on #12, PLEASE STOP HERE ⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎ | |||||
13. When you snack in the middle of the night, how aware are you of your eating? | Not at all | A little | Somewhat | Very much so | Completely |
14. How much control do you have over your eating while you are up at night? | None at all | A little | Some | Very much | Complete |
⁎⁎How long have your current difficulties with night eating been going on?⁎⁎ | |||||
_____ mos. _____ years |
- ^ Allison, K. C., Lundgren, J. D., O'Reardon, J. P., Martino, N. S., Sarwer, D. B., Wadden, T. A., ... & Stunkard, A. J. (2008). The Night Eating Questionnaire (NEQ): psychometric properties of a measure of severity of the Night Eating Syndrome. Eating behaviors, 9(1), 62-72.
- ^ He, J., Ji, F., Zhang, X., & Fan, X. (2019). Psychometric properties and gender invariance of the simplified Chinese version of Night Eating Questionnaire in a large sample of mainland Chinese college students. Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 24, 57-66.