本站将于近期进行系统升级及测试,您目前浏览的网站为旧版备份,因此可能会有部分显示和功能错误,为此带来的不便深表歉意。
Test/textcard:修订间差异
来自心百科,心灵的百科全书
< Test
创建页面,内容为“<textcards> <cardset> <card> <question>Superquestion 1111</question> <question>Superquestion 111</question> <question>Superquestion 11</question> <question>Superquestion 1</question> <question>Question 1</question> <answer>Odpověď 1</answer> <comment>Komentář 1</comment> </card> <card> <question>Superquestion 2222</question> <question>Superquestion 222</question> <question>Superquestion 22</question> <question>Superquestion 2</question…” |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<syntaxhighlight lang="xml"> | |||
<pre> | |||
<textcards> | <textcards> | ||
<cardset> | <cardset> | ||
<card> | <comment>== Celý organismus a buňka ==</comment> | ||
<card> | |||
<question> | |||
intracelulární a extracelulární koncentrace iontů | |||
</question> | |||
<answer> | |||
<![CDATA[ | |||
<ul> | |||
</card> | <li>720 g vody</li> | ||
<card> | <li>210 g bílkovin</li> | ||
<li>22,4 g Co</li> | |||
<li>12 g P</li> | |||
<li>2,7 g K</li> | |||
<li>1,8 g Na</li> | |||
<li>1,8 g Cl</li> | |||
<li>0,47 g Mg</li> | |||
</ul>]]> | |||
</card> | </answer> | ||
</ | </card> | ||
< | <card> | ||
<card> | <question> | ||
distribuce vody u dospělého a dítěte (v % tělesné hmotnosti) | |||
</question> | |||
<answer> | |||
<![CDATA[ | |||
<ul> | |||
<![CDATA[ | <li>intracelulárně: 40 % dospělý, 40 % dítě</li> | ||
<li>intersticium: 15 % dospělý, 25 % dítě</li> | |||
< | <li>plazma: 5% dospělý, 5 % dítě</li> | ||
< | </ul>]]> | ||
< | </answer> | ||
< | </card> | ||
</ | <comment>== Srdce a krevní oběh ==</comment> | ||
]]> | <card> | ||
<question> | |||
hmotnost srdce | |||
</question> | |||
</card> | <answer> | ||
<card> | 250–300 g | ||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
minutový srdeční výdej v klidu | |||
</question> | |||
<answer> | |||
</card> | 5–6 l/min | ||
</cardset> | </answer> | ||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
klidová tepová frekvence | |||
</question> | |||
<answer> | |||
60–75/min | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
sinusový rytmus | |||
</question> | |||
<answer> | |||
60–75/min | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
nodální rytmus (AV-uzlu) | |||
</question> | |||
<answer> | |||
40–55/min | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
komorový rytmus | |||
</question> | |||
<answer> | |||
25–40/min | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
tlak krve v tepnách (podle Riva-Rocci) | |||
</question> | |||
<answer> | |||
100/65–140/90 mm Hg | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
tlak v arteria pulmonalis | |||
</question> | |||
<answer> | |||
20/7 mm Hg (2,7/0,9 kPa) | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
centrální venózní tlak | |||
</question> | |||
<answer> | |||
3–6 mm Hg (0,4–0,8 kPa) | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
tlak ve vena portae | |||
</question> | |||
<answer> | |||
3–6 mm Hg (0,4–0,8 kPa) | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
komorový objem enddiastol./endsystol. | |||
</question> | |||
<answer> | |||
120 ml/40 ml | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
ejekční frakce | |||
</question> | |||
<answer> | |||
55–80 % | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<comment>== Plíce a transport plynů ==</comment> | |||
<card> | |||
<question> | |||
celková plicní kapacita TLC | |||
</question> | |||
<answer> | |||
> 7 l, + 6,2 l | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
vitální kapacita VC | |||
</question> | |||
<answer> | |||
> 5,6 l, + 5 l | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
dechový objem VT (klidový) | |||
</question> | |||
<answer> | |||
> 0,6 l, + 0,5 l | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
inspirační rezervní objem | |||
</question> | |||
<answer> | |||
> 3,2 l, + 2,9 l | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
exspirační rezervní objem | |||
</question> | |||
<answer> | |||
> 1,8 l, + 1,6 l | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
reziduální objem | |||
</question> | |||
<answer> | |||
> 1,4 l, + 1,2 l | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
maximální minutová ventilace (při 30 dechů/min) | |||
</question> | |||
<answer> | |||
> 110 l, + 100 l | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
arteriální parciální tlak 02 | |||
</question> | |||
<answer> | |||
11–13 kPa | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
<![CDATA[arteriální parciální tlak CO <sub>2</sub>]]> | |||
</question> | |||
<answer> | |||
4,8–6 kPa | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
dechová frekvence | |||
</question> | |||
<answer> | |||
16–20/min | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
anatomický mrtvý dýchací prostor | |||
</question> | |||
<answer> | |||
150–200 ml | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
transportní kapacita krve pro kyslík | |||
</question> | |||
<answer> | |||
180–200 ml O2/l | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
respirační kvocient | |||
</question> | |||
<answer> | |||
0,84 | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<comment>== Ledviny a vylučování ==</comment> | |||
<card> | |||
<question> | |||
průtok plazmy ledvinami (RPF) | |||
</question> | |||
<answer> | |||
<![CDATA[480–800 ml/min při tělesném povrchu 1,73 m<sup>2</sup>]]> | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
glomerulární filtrace (GFR) | |||
</question> | |||
<answer> | |||
<![CDATA[80–140 ml/min při tělesném povrchu 1,73 m<sup>2</sup>]]> | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
filtrační frakce (GFR/RPF) | |||
</question> | |||
<answer> | |||
0,19 | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
denní diuréza | |||
</question> | |||
<answer> | |||
0,7–1,8 l | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
osmolalita moči | |||
</question> | |||
<answer> | |||
<![CDATA[250–1000 mosm/kg H<sub>2</sub>O]]> | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
<![CDATA[vylučování Na<sup>+</sup>]]> | |||
</question> | |||
<answer> | |||
50–250 mmol/den | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
<![CDATA[vylučování K<sup>+</sup>]]> | |||
</question> | |||
<answer> | |||
25–115 mmol/den | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
vylučování glukózy | |||
</question> | |||
<answer> | |||
méně než 300 mg/den (=1,67 mmol/den) | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
vylučování dusíku | |||
</question> | |||
<answer> | |||
150–250 mg/den na kg tělesné hmotnosti | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
vylučování bílkoviny | |||
</question> | |||
<answer> | |||
10–200 mg/den | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
pH moči | |||
</question> | |||
<answer> | |||
4,5–8 | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<comment>== Výživa a metabolismus ==</comment> | |||
<card> | |||
<question> | |||
energetický obrat (E0) při klidu na lůžku | |||
</question> | |||
<answer> | |||
> 6500 kJ/d, + 5400 kJ/den | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<comment>== Krev ==</comment> | |||
<card> | |||
<question> | |||
objem krve | |||
</question> | |||
<answer> | |||
> 4500 ml, + 3600 ml | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
hematokrit | |||
</question> | |||
<answer> | |||
> 0,40–0,54, + 0,37–0,47 | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
počet erytrocytů | |||
</question> | |||
<answer> | |||
<![CDATA[> 4,6–5,9 ×10<sup>12</sup>/l, + 4,2–5,4 ×10<sup>12</sup>/l]]> | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
koncentrace hemoglobinu (Hb) | |||
</question> | |||
<answer> | |||
> 140–180 g/l (2,2–2,8 mmol/l), + 120–160 g/l (1,9–2,5 mmol/l) | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
střední objem erytrocytů (MCV) | |||
</question> | |||
<answer> | |||
80–100 fl | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
střední koncentrace Hb v erytrocytu (MCH) | |||
</question> | |||
<answer> | |||
320–360 g/l erytrocytů | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
střední množství Hb v erytrocytu | |||
</question> | |||
<answer> | |||
27–32 pg/erytrocyt | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
střední průměr erytrocytu | |||
</question> | |||
<answer> | |||
7,2–7,8 µm | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
retikulocyty | |||
</question> | |||
<answer> | |||
0,4–2 % | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
leukocyty | |||
</question> | |||
<answer> | |||
<![CDATA[3–11 ×10<sup>9</sup>/l]]> | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
trombocyty | |||
</question> | |||
<answer> | |||
<![CDATA[> 170–360 ×10<sup>9</sup>/l, + 180–400 ×10<sup>9</sup>/l]]> | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
sedimentace erytrocytů | |||
</question> | |||
<answer> | |||
> méně než 10 mm/h, + méně než 20 mm/h | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<comment>=== Bílkoviny ===</comment> | |||
<card> | |||
<question> | |||
celková bílkovina v séru | |||
</question> | |||
<answer> | |||
65–85 g/l | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
albumin v séru | |||
</question> | |||
<answer> | |||
35–50 g/l | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<comment>=== Srážení krve ===</comment> | |||
<card> | |||
<question> | |||
Quickův test | |||
</question> | |||
<answer> | |||
0,9–1,15 INR | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
parciální tromboplastinový čas | |||
</question> | |||
<answer> | |||
26–42 s | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<comment>=== Další látky ===</comment> | |||
<card> | |||
<question> | |||
glykémie | |||
</question> | |||
<answer> | |||
3,6–5,4 mmol/l | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
triacylglyceroly v séru | |||
</question> | |||
<answer> | |||
méně než 1,71 mmol/l (méně než 150 mg/dl) | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
celkový cholesterol v séru | |||
</question> | |||
<answer> | |||
méně než 5,2 mmol/l (méně než 200 mg/dl) | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
HDL-cholesterol v séru | |||
</question> | |||
<answer> | |||
více než 1,04 mmol/l (více než 40 mg/dl) | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
koncentrace močoviny v séru | |||
</question> | |||
<answer> | |||
3,3–8,3 mmol/l (20–50 mg/dl) | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
koncentrace kyseliny močové v séru | |||
</question> | |||
<answer> | |||
150–390 µmol/l (0,4–1,2 mg/dl) | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
celkový bilirubin v séru | |||
</question> | |||
<answer> | |||
3,4–17 µmol/l (0,2–1 mg/dl) | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
přímý (konjugovaný) bilirubin v séru | |||
</question> | |||
<answer> | |||
0,8–5,1 µmol/l (0,05–0,3 mg/dl) | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
osmolalita | |||
</question> | |||
<answer>230–300 mmol/kg H | |||
<![CDATA[<sub>2</sub>O]]> | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
<![CDATA[koncentrace Na<sup>+</sup> v séru]]> | |||
</question> | |||
<answer> | |||
135–145 mmol/l | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
<![CDATA[koncentrace K<sup>+</sup> v séru]]> | |||
</question> | |||
<answer> | |||
3,5–5,5 mmol/l | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
<![CDATA[koncentrace ionizovaného Ca<sup>2+</sup> v séru]]> | |||
</question> | |||
<answer> | |||
1,0–1,3 mmol/l | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
<![CDATA[koncentrace ionizovaného Mg<sup>2+</sup> v séru]]> | |||
</question> | |||
<answer> | |||
0,–0,7 mmol/l | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
<![CDATA[koncentrace Cl<sup>-</sup> v séru]]> | |||
</question> | |||
<answer> | |||
95–108 mmol/l | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
pH krve | |||
</question> | |||
<answer> | |||
7,35–7,45 | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
standardní hydrogenkarbonát koncentrace v séru | |||
</question> | |||
<answer> | |||
22–26 mmol/l | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
BB | |||
</question> | |||
<answer> | |||
48 mmol/l | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<comment>== Mozkomíšní mok ==</comment> | |||
<card> | |||
<question> | |||
koncentrace glukózy v ICF | |||
</question> | |||
<answer> | |||
2,5–3,9 mmol/l (45–70 mg/dl) | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
koncentrace bílkovin v ICF | |||
</question> | |||
<answer> | |||
0,15–0,45 g/l | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
koncentrace IgG v ICF | |||
</question> | |||
<answer> | |||
12–40 mg/l | |||
</answer> | |||
</card> | |||
<card> | |||
<question> | |||
počet leukocytů v ICF | |||
</question> | |||
<answer> | |||
méně než 5/µl | |||
</answer> | |||
</card> | |||
</cardset> | |||
</textcards> | </textcards> | ||
</pre> | |||
</syntaxhighlight> |
2024年1月10日 (三) 10:42的最新版本
<syntaxhighlight lang="xml">
<textcards> <cardset> <comment>== Celý organismus a buňka ==</comment> <card> <question> intracelulární a extracelulární koncentrace iontů </question> <answer> <![CDATA[ <ul> <li>720 g vody</li> <li>210 g bílkovin</li> <li>22,4 g Co</li> <li>12 g P</li> <li>2,7 g K</li> <li>1,8 g Na</li> <li>1,8 g Cl</li> <li>0,47 g Mg</li> </ul>]]> </answer> </card> <card> <question> distribuce vody u dospělého a dítěte (v % tělesné hmotnosti) </question> <answer> <![CDATA[ <ul> <li>intracelulárně: 40 % dospělý, 40 % dítě</li> <li>intersticium: 15 % dospělý, 25 % dítě</li> <li>plazma: 5% dospělý, 5 % dítě</li> </ul>]]> </answer> </card> <comment>== Srdce a krevní oběh ==</comment> <card> <question> hmotnost srdce </question> <answer> 250–300 g </answer> </card> <card> <question> minutový srdeční výdej v klidu </question> <answer> 5–6 l/min </answer> </card> <card> <question> klidová tepová frekvence </question> <answer> 60–75/min </answer> </card> <card> <question> sinusový rytmus </question> <answer> 60–75/min </answer> </card> <card> <question> nodální rytmus (AV-uzlu) </question> <answer> 40–55/min </answer> </card> <card> <question> komorový rytmus </question> <answer> 25–40/min </answer> </card> <card> <question> tlak krve v tepnách (podle Riva-Rocci) </question> <answer> 100/65–140/90 mm Hg </answer> </card> <card> <question> tlak v arteria pulmonalis </question> <answer> 20/7 mm Hg (2,7/0,9 kPa) </answer> </card> <card> <question> centrální venózní tlak </question> <answer> 3–6 mm Hg (0,4–0,8 kPa) </answer> </card> <card> <question> tlak ve vena portae </question> <answer> 3–6 mm Hg (0,4–0,8 kPa) </answer> </card> <card> <question> komorový objem enddiastol./endsystol. </question> <answer> 120 ml/40 ml </answer> </card> <card> <question> ejekční frakce </question> <answer> 55–80 % </answer> </card> <comment>== Plíce a transport plynů ==</comment> <card> <question> celková plicní kapacita TLC </question> <answer> > 7 l, + 6,2 l </answer> </card> <card> <question> vitální kapacita VC </question> <answer> > 5,6 l, + 5 l </answer> </card> <card> <question> dechový objem VT (klidový) </question> <answer> > 0,6 l, + 0,5 l </answer> </card> <card> <question> inspirační rezervní objem </question> <answer> > 3,2 l, + 2,9 l </answer> </card> <card> <question> exspirační rezervní objem </question> <answer> > 1,8 l, + 1,6 l </answer> </card> <card> <question> reziduální objem </question> <answer> > 1,4 l, + 1,2 l </answer> </card> <card> <question> maximální minutová ventilace (při 30 dechů/min) </question> <answer> > 110 l, + 100 l </answer> </card> <card> <question> arteriální parciální tlak 02 </question> <answer> 11–13 kPa </answer> </card> <card> <question> <![CDATA[arteriální parciální tlak CO <sub>2</sub>]]> </question> <answer> 4,8–6 kPa </answer> </card> <card> <question> dechová frekvence </question> <answer> 16–20/min </answer> </card> <card> <question> anatomický mrtvý dýchací prostor </question> <answer> 150–200 ml </answer> </card> <card> <question> transportní kapacita krve pro kyslík </question> <answer> 180–200 ml O2/l </answer> </card> <card> <question> respirační kvocient </question> <answer> 0,84 </answer> </card> <comment>== Ledviny a vylučování ==</comment> <card> <question> průtok plazmy ledvinami (RPF) </question> <answer> <![CDATA[480–800 ml/min při tělesném povrchu 1,73 m<sup>2</sup>]]> </answer> </card> <card> <question> glomerulární filtrace (GFR) </question> <answer> <![CDATA[80–140 ml/min při tělesném povrchu 1,73 m<sup>2</sup>]]> </answer> </card> <card> <question> filtrační frakce (GFR/RPF) </question> <answer> 0,19 </answer> </card> <card> <question> denní diuréza </question> <answer> 0,7–1,8 l </answer> </card> <card> <question> osmolalita moči </question> <answer> <![CDATA[250–1000 mosm/kg H<sub>2</sub>O]]> </answer> </card> <card> <question> <![CDATA[vylučování Na<sup>+</sup>]]> </question> <answer> 50–250 mmol/den </answer> </card> <card> <question> <![CDATA[vylučování K<sup>+</sup>]]> </question> <answer> 25–115 mmol/den </answer> </card> <card> <question> vylučování glukózy </question> <answer> méně než 300 mg/den (=1,67 mmol/den) </answer> </card> <card> <question> vylučování dusíku </question> <answer> 150–250 mg/den na kg tělesné hmotnosti </answer> </card> <card> <question> vylučování bílkoviny </question> <answer> 10–200 mg/den </answer> </card> <card> <question> pH moči </question> <answer> 4,5–8 </answer> </card> <comment>== Výživa a metabolismus ==</comment> <card> <question> energetický obrat (E0) při klidu na lůžku </question> <answer> > 6500 kJ/d, + 5400 kJ/den </answer> </card> <comment>== Krev ==</comment> <card> <question> objem krve </question> <answer> > 4500 ml, + 3600 ml </answer> </card> <card> <question> hematokrit </question> <answer> > 0,40–0,54, + 0,37–0,47 </answer> </card> <card> <question> počet erytrocytů </question> <answer> <![CDATA[> 4,6–5,9 ×10<sup>12</sup>/l, + 4,2–5,4 ×10<sup>12</sup>/l]]> </answer> </card> <card> <question> koncentrace hemoglobinu (Hb) </question> <answer> > 140–180 g/l (2,2–2,8 mmol/l), + 120–160 g/l (1,9–2,5 mmol/l) </answer> </card> <card> <question> střední objem erytrocytů (MCV) </question> <answer> 80–100 fl </answer> </card> <card> <question> střední koncentrace Hb v erytrocytu (MCH) </question> <answer> 320–360 g/l erytrocytů </answer> </card> <card> <question> střední množství Hb v erytrocytu </question> <answer> 27–32 pg/erytrocyt </answer> </card> <card> <question> střední průměr erytrocytu </question> <answer> 7,2–7,8 µm </answer> </card> <card> <question> retikulocyty </question> <answer> 0,4–2 % </answer> </card> <card> <question> leukocyty </question> <answer> <![CDATA[3–11 ×10<sup>9</sup>/l]]> </answer> </card> <card> <question> trombocyty </question> <answer> <![CDATA[> 170–360 ×10<sup>9</sup>/l, + 180–400 ×10<sup>9</sup>/l]]> </answer> </card> <card> <question> sedimentace erytrocytů </question> <answer> > méně než 10 mm/h, + méně než 20 mm/h </answer> </card> <comment>=== Bílkoviny ===</comment> <card> <question> celková bílkovina v séru </question> <answer> 65–85 g/l </answer> </card> <card> <question> albumin v séru </question> <answer> 35–50 g/l </answer> </card> <comment>=== Srážení krve ===</comment> <card> <question> Quickův test </question> <answer> 0,9–1,15 INR </answer> </card> <card> <question> parciální tromboplastinový čas </question> <answer> 26–42 s </answer> </card> <comment>=== Další látky ===</comment> <card> <question> glykémie </question> <answer> 3,6–5,4 mmol/l </answer> </card> <card> <question> triacylglyceroly v séru </question> <answer> méně než 1,71 mmol/l (méně než 150 mg/dl) </answer> </card> <card> <question> celkový cholesterol v séru </question> <answer> méně než 5,2 mmol/l (méně než 200 mg/dl) </answer> </card> <card> <question> HDL-cholesterol v séru </question> <answer> více než 1,04 mmol/l (více než 40 mg/dl) </answer> </card> <card> <question> koncentrace močoviny v séru </question> <answer> 3,3–8,3 mmol/l (20–50 mg/dl) </answer> </card> <card> <question> koncentrace kyseliny močové v séru </question> <answer> 150–390 µmol/l (0,4–1,2 mg/dl) </answer> </card> <card> <question> celkový bilirubin v séru </question> <answer> 3,4–17 µmol/l (0,2–1 mg/dl) </answer> </card> <card> <question> přímý (konjugovaný) bilirubin v séru </question> <answer> 0,8–5,1 µmol/l (0,05–0,3 mg/dl) </answer> </card> <card> <question> osmolalita </question> <answer>230–300 mmol/kg H <![CDATA[<sub>2</sub>O]]> </answer> </card> <card> <question> <![CDATA[koncentrace Na<sup>+</sup> v séru]]> </question> <answer> 135–145 mmol/l </answer> </card> <card> <question> <![CDATA[koncentrace K<sup>+</sup> v séru]]> </question> <answer> 3,5–5,5 mmol/l </answer> </card> <card> <question> <![CDATA[koncentrace ionizovaného Ca<sup>2+</sup> v séru]]> </question> <answer> 1,0–1,3 mmol/l </answer> </card> <card> <question> <![CDATA[koncentrace ionizovaného Mg<sup>2+</sup> v séru]]> </question> <answer> 0,–0,7 mmol/l </answer> </card> <card> <question> <![CDATA[koncentrace Cl<sup>-</sup> v séru]]> </question> <answer> 95–108 mmol/l </answer> </card> <card> <question> pH krve </question> <answer> 7,35–7,45 </answer> </card> <card> <question> standardní hydrogenkarbonát koncentrace v séru </question> <answer> 22–26 mmol/l </answer> </card> <card> <question> BB </question> <answer> 48 mmol/l </answer> </card> <comment>== Mozkomíšní mok ==</comment> <card> <question> koncentrace glukózy v ICF </question> <answer> 2,5–3,9 mmol/l (45–70 mg/dl) </answer> </card> <card> <question> koncentrace bílkovin v ICF </question> <answer> 0,15–0,45 g/l </answer> </card> <card> <question> koncentrace IgG v ICF </question> <answer> 12–40 mg/l </answer> </card> <card> <question> počet leukocytů v ICF </question> <answer> méně než 5/µl </answer> </card> </cardset> </textcards>
</syntaxhighlight>