人际关系综合诊断量表
来自心百科,心灵的百科全书
人际关系综合诊断量表(Interpersonal Comprehensive Diagnostic Scale,简称 ICDS)是由郑日昌编制,从交谈方面、交友方面、待人接物、同异性交往等全面评估个体当前的人际状况[1]。
内容简介
量表共28道题,采用两点计分,回答“是”得1分,“否”得0分,包含四个维度:交谈、交际、待人接物和异性交往。
量表中文版
本量表共28个问题,每个问题做“是”(打√)或“否”(打×)回答。请你认真完成。然后参看后面的记分方法,对测验结果做出解释。
是 | 否 | |
---|---|---|
1. 关于自己的烦恼有苦难言 | ||
2. 和生人见面时感觉不自然 | ||
3. 过分羡慕和妒忌别人 | ||
4. 与异性交往太少 | ||
5. 对连续不断的会谈感到困难 | ||
6. 在社交场合感到紧张 | ||
7. 时常伤害别人 | ||
8. 与异性来往感觉不自然 | ||
9. 与一大群朋友在一起,常感到孤寂或失落 | ||
10. 极易受窘 | ||
11. 与别人不能和睦相处 | ||
12. 不知道与异性相处如何适可而止 | ||
13. 当不熟悉的人对自己倾诉他的生平遭遇以求同情时,自己常感到不自在 | ||
14. 担心别人对自己有什么坏印象 | ||
15. 总是尽力使别人欣赏自己 | ||
16. 暗自思慕异性 | ||
17. 时常避免表达自己的感受 | ||
18. 对自己的仪表(容貌)缺乏信心 | ||
19. 讨厌某人或被某人所讨厌 | ||
20. 瞧不起异性 | ||
21. 不能专注地倾听 | ||
22. 自己的烦恼无人可申诉 | ||
23. 受别人排斥与冷漠 | ||
24. 被异性瞧不起 | ||
25. 不能广泛地听取各种意见、看法 | ||
26. 自己常因受伤害而暗自伤心 | ||
27. 常被别人谈论、愚弄 | ||
28. 与异性交往不知如何更好的相处 |
- ^ 郑日昌. 中学生心理诊断. 济南:山东教育出版社,1994. 376-379